DFBZ系列风机采用高效低噪声轴流叶轮、风机专用电机直联传动,方形消音外壳(可进一步降低风机噪声:整机制成方形,墙体预留方孔简单,安装方便)。出风口装有铝合金自垂百叶(可防止室外雨水、灰尘和自然风向室内倒灌);具有明显的外形美观,噪声低、运行平稳、安装牢固等优点,广泛适用于民用商用建筑工程和厂矿企业车间的低噪声壁式排风。可根据使用场合要求制成防爆防腐型风机。
DFBZ系列风机具有明显的效率高、运行平稳等优点,叶轮一般采用铝合金制成,亦可根据用户要求用工程塑料、玻璃钢等不同材质制作,广泛适用于工矿企业、民用建筑、体育馆、各种娱乐场合的壁式排风,并具有以下特点:
1、外型美观、安装方便、整机制成方形,安装前,墙体按不同机号预留方孔,安装时风机从墙体外侧放入墙洞,外壳与墙体之间塞以橡皮或软木即可。
2、防雨和防自然风倒灌作用;风机出口靠外墙侧装有百叶风门,当风机停转时,百叶风门自动关闭以防止室外雨水和自然风向室内倒灌,风机运转时风门自动开启。
3、运行平稳、噪声低;风机进风口装有格栅、即能确保气流稳定,又能起到安全网作用;方形整体安装牢固、振动小、运行平稳、噪声低。
二、性能参数
机号No. | 转速(r/min) | 风量(m³/h) | 风压(Pa) | 功率(kW) | 噪声dB(A) | 重量(kg) |
2.5 | 1450 | 600 | 40 | 0.025 | 57 | 15 |
800 | 42 | 0.025 | 58 | 15 |
1000 | 54 | 0.04 | 58 | 15 |
2.8 | 1450 | 950 | 41 | 0.025 | 58 | 16 |
1230 | 45 | 0.04 | 59 | 17 |
1650 | 58 | 0.06 | 60 | 17 |
3.2 | 1450 | 1720 | 56 | 0.04 | 61 | 19 |
1940 | 62 | 0.06 | 62 | 19 |
2250 | 68 | 0.09 | 63 | 20 |
3.6 | 1450 | 2010 | 65 | 0.06 | 62 | 22 |
2480 | 73 | 0.09 | 63 | 22 |
3370 | 76 | 0.12 | 63 | 23 |
4.0 | 1450 | 3540 | 89 | 0.12 | 63 | 25 |
4080 | 95 | 0.18 | 63 | 26 |
4470 | 109 | 0.25 | 63 | 26 |
4.5 | 1450 | 4510 | 114 | 0.18 | 64 | 28 |
5870 | 121 | 0.25 | 65 | 29 |
6360 | 139 | 0.37 | 66 | 32 |
5.0 | 1450 | 6170 | 135 | 0.25 | 65 | 36 |
6920 | 142 | 0.37 | 66 | 40 |
7890 | 147 | 0.55 | 68 | 44 |
960 | 4085 | 59 | 0.18 | 62 | 31 |
4582 | 62 | 0.18 | 63 | 31 |
5224 | 65 | 0.18 | 63 | 31 |
5.6 | 960 | 6400 | 78 | 0.25 | 68 | 45 |
7410 | 82 | 0.37 | 69 | 45 |
8060 | 94 | 0.37 | 70 | 45 |
720 | 4800 | 44 | 0.09 | 63 | 40 |
5558 | 46 | 0.12 | 64 | 42 |
6045 | 53 | 0.18 | 64 | 42 |
6.3 | 960 | 9760 | 92 | 0.37 | 70 | 52 |
10570 | 102 | 0.55 | 71 | 54 |
12000 | 118 | 0.75 | 72 | 56 |
720 | 7320 | 52 | 0.18 | 65 | 45 |
7928 | 57 | 0.25 | 66 | 50 |
9000 | 66 | 0.37 | 66 | 50 |
7.1 | 960 | 12400 | 132 | 0.75 | 73 | 68 |
13430 | 146 | 0.75 | 73 | 68 |
15240 | 169 | 1.1 | 74 | 71 |
720 | 9560 | 85 | 0.37 | 67 | 69 |
10330 | 92 | 0.37 | 67 | 69 |
11800 | 107 | 0.55 | 68 | 72 |
8.0 | 960 | 19850 | 152 | 1.1 | 77 | 85 |
22100 | 167 | 1.5 | 77 | 98 |
24600 | 206 | 2.2 | 78 | 110 |
720 | 15600 | 109 | 0.55 | 72 | 85 |
17100 | 115 | 0.75 | 72 | 98 |
18900 | 132 | 1.1 | 73 | 102 |
三、外形尺寸(单位:mm)

机号 | ΦD | L | A | B |
2.5 | 260 | 280 | 320 | 360 |
2.8 | 290 | 280 | 350 | 390 |
3.2 | 330 | 290 | 390 | 430 |
3.6 | 370 | 310 | 430 | 470 |
4.0 | 410 | 350 | 70 | 510 |
4.5 | 460 | 360 | 520 | 560 |
5.0 | 510 | 370 | 580 | 620 |
5.6 | 570 | 370 | 640 | 680 |
6.3 | 640 | 390 | 710 | 750 |
7.1 | 720 | 430 | 810 | 850 |
8.0 | 810 | 520 | 880 | 920 |
四、安装示意图
